路段 | 天氣現(xiàn)象 | 風力?/?風向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | ????? | 級 | 8 | 12 | |
墊江 | ????? | 級 | 4 | 11 | |
忠縣 | ????? | 級 | 5 | 10 | |
恩施 | ????? | 級 | 3 | 12 | |
荊州 | ????? | 級 | 1 | 10 | |
武漢 | ????? | 級 | -2 | 9 | |
黃石 | ????? | 級 | 1 | 8 | |
黃梅 | ????? | 級 | 0 | 9 | |
安慶 | ????? | 級 | 2 | 8 | |
銅陵 | ????? | 級 | 3 | 8 | |
蕪湖 | ????? | 級 | 2 | 7 | |
宣城 | ????? | 級 | 3 | 8 | |
湖州 | ????? | 級 | 15 | 25 | |
上海 | ????? | 級 | 5 | 10 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2024-12-23 12:00:00??8:00:00
|
路段 | 天氣現(xiàn)象 | 風力?/?風向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
陜西鎮(zhèn)巴 | ????? | 級 | -1 | 8 | |
四川萬源 | ????? | 級 | 3 | 8 | |
四川達州 | ????? | 級 | 5 | 11 | |
四川大竹 | ????? | 級 | 5 | 10 | |
四川鄰水 | ????? | 級 | 5 | 10 | |
重慶渝北 | ????? | 級 | 6 | 10 | |
重慶 | ????? | 級 | 8 | 12 | |
重慶巴南 | ????? | 級 | 6 | 10 | |
重慶綦江 | ????? | 級 | 6 | 11 | |
貴州桐梓 | ????? | 級 | 2 | 6 | |
貴州遵義 | ????? | 級 | -1 | 5 | |
貴州息烽 | ????? | 級 | 2 | 7 | |
貴州貴陽 | ????? | 級 | -1 | 8 | |
貴州龍里 | ????? | 級 | 1 | 9 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2024-12-23 12:00:00??8:00:00
|
秋冬交替,我們該如何保脾護胃呢?
每天吃魔芋會有減肥的效果,那吃魔芋真的可以減肥嗎?
女人保健操,留住美麗,留住青春,一起健康一起成長。