2024年 “國慶”交通氣象服務(wù)專報(bào)
一、全區(qū)天氣趨勢
預(yù)計(jì),“國慶”假日期間(10 月 1~7 日)中西部晴好 少雨,適宜出游;東部降水頻繁,東南部低海拔地方部分時(shí) 段降水強(qiáng)度較大,有致災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),需加強(qiáng)防范。期間,氣溫多 波動(dòng)。
1~4 日:林芝和山南南部有小到中雨(雪),墨脫、察 隅和錯(cuò)那南部低海拔地方有大到暴雨;昌都、山南東部和那 曲東部有小雨(雪),部分地方有中雨(雪)。
5~7 日:林芝和山南南部有小到中雨(雪),部分低海 拔地方有中到大雨;昌都、那曲東部和中部陰天有小雨(雪), 部分地方有中雨(雪)。
假日期間那曲、阿里和日喀則南部有 5~7 級的大風(fēng)。
二、七地市逐日預(yù)報(bào)
站點(diǎn) | 日期 | 天氣現(xiàn)象 | 最低氣溫 (單位:℃) | 最高氣溫 (單位:℃) |
拉薩市城關(guān)區(qū) | 10月1日 | 多云間陰天 | 10 | 22 |
10月2日 | 多云 | 9 | 22 | |
10月3日 | 多云 | 10 | 21 | |
10月4日 | 多云 | 9 | 20 | |
10月5日 | 晴間多云 | 9 | 21 | |
10月6日 | 晴間多云 | 8 | 22 | |
10月7日 | 晴間少云 | 8 | 23 | |
桑珠 孜區(qū) | 10月1日 | 少云間多云 | 6 | 21 |
10月2日 | 少云間多云 | 7 | 20 | |
10月3日 | 多云 | 8 | 20 | |
10月4日 | 多云 | 8 | 19 | |
10月5日 | 少云間多云 | 7 | 19 | |
10月6日 | 少云間多云 | 6 | 20 | |
10月7日 | 少云間多云 | 7 | 21 | |
乃東區(qū) | 10月1日 | 多云轉(zhuǎn)陣雨 | 10 | 19 |
10月2日 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 10 | 18 | |
10月3日 | 多云轉(zhuǎn)陣雨 | 9 | 20 | |
10月4日 | 多云轉(zhuǎn)陣雨 | 10 | 20 | |
10月5日 | 多云 | 9 | 23 | |
10月6日 | 多云 | 9 | 22 | |
10月7日 | 多云 | 8 | 20 | |
巴宜區(qū) | 10月1日 | 多云轉(zhuǎn)陣雨 | 12 | 21 |
10月2日 | 陰天有陣雨 | 11 | 20 | |
10月3日 | 陰天有小雨 | 10 | 19 | |
10月4日 | 中雨轉(zhuǎn)小雨 | 9 | 17 | |
10月5日 | 小雨轉(zhuǎn)陣雨 | 9 | 18 | |
10月6日 | 陣雨轉(zhuǎn)多云 | 10 | 20 | |
10月7日 | 多云 | 11 | 21 | |
獅泉河 | 10月1日 | 晴間少云 | 1 | 17 |
10月2日 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 2 | 18 | |
10月3日 | 晴間少云 | 3 | 17 | |
10月4日 | 晴間少云 | 2 | 16 | |
10月5日 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 3 | 16 | |
10月6日 | 多云間少云 | 1 | 15 | |
10月7日 | 多云轉(zhuǎn)少云 | 2 | 16 | |
色尼區(qū) | 10月1日 | 多云 | 1 | 12 |
10月2日 | 多云 | 2 | 12 | |
10月3日 | 多云 | 0 | 13 | |
10月4日 | 陣雨轉(zhuǎn)多云 | -1 | 11 | |
10月5日 | 多云 | -1 | 10 | |
10月6日 | 多云 | -2 | 10 | |
10月7日 | 多云轉(zhuǎn)晴 | -1 | 11 | |
卡若區(qū) | 10月1日 | 多云 | 9 | 23 |
10月2日 | 多云間陰天有陣雨 | 8 | 21 | |
10月3日 | 多云間陰天 | 8 | 22 | |
10月4日 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 8 | 20 | |
10月5日 | 小雨轉(zhuǎn)陣雨 | 7 | 18 | |
10月6日 | 多云 | 8 | 20 | |
10月7日 | 多云 | 9 | 22 |
三、交通、旅游、火險(xiǎn)天氣影響分析
根據(jù)“國慶”期間天氣趨勢,結(jié)合對公路交通的影響,預(yù)計(jì):
林芝、山南沿線路段受強(qiáng)降水影響的風(fēng)險(xiǎn)較高。假日期間高海拔路段易積雪結(jié)冰請加強(qiáng)防范。
根據(jù)“國慶”期間天氣趨勢,總體上氣象災(zāi)害對我區(qū)大部旅游景點(diǎn)影響的風(fēng)險(xiǎn)較小,但是10月1日~10月4日林芝市、山南區(qū)域旅游景區(qū)可能受到強(qiáng)降水的影響。
根據(jù)“國慶”期間天氣趨勢,我區(qū)整體森林火險(xiǎn)等級較低,風(fēng)險(xiǎn)較小,但在10月5日~10月7日昌都西部部分林區(qū)森林火險(xiǎn)氣象等級為三級,為較高風(fēng)險(xiǎn)。須加強(qiáng)防范,注意防火。
四、節(jié)日期間公路交通出行建議
1、假期期間林芝、山南降水明顯,局地強(qiáng)度大,需做好災(zāi)害隱患點(diǎn)的巡查排險(xiǎn),防范局地山洪、泥石流、滑坡、塌方、雪崩等次生災(zāi)害。注意合理安排行程計(jì)劃,注意交通安全。降水路段高海拔山區(qū)路段易積雪結(jié)冰,出行需注意道路交通安全。
2、假日后期氣溫波動(dòng)大,需注意適時(shí)增添衣物;我區(qū)西部大風(fēng)天氣明顯,防范大風(fēng)天氣的不利影響。
3、假日期間白天紫外線強(qiáng),外出注意做好防曬措施。
祝大家國慶節(jié)快樂!