路段 | 天氣現(xiàn)象 | 風力 / 風向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
煙臺 |       | 級 | 2 | 6 | |
萊西 |       | 級 | 0 | 9 | |
膠州 |       | 級 | 0 | 9 | |
膠南 |       | 級 | 0 | 8 | |
日照 |       | 級 | 1 | 8 | |
發(fā)布單位:青島市氣象臺 2024-03-05 12:00:00 8:00:00
|