2023年碩士研究生考試期間天氣預(yù)報
2023年碩士研究生考試期間天氣預(yù)報
12月23日08時~12月24日08時:全省各地晴或多云。
12月24日08時~12月25日08時:玉樹市、囊謙縣有中雪,玉樹大部、果洛有小雪,省內(nèi)其余地區(qū)晴或多云;柴達木盆地有6~7級偏西風。
12月25日08時~12月26日08時:玉樹東部、果洛中南部及雜多有小雪,省內(nèi)其余地區(qū)晴或多云。
12月26日08時~12月27日08時:玉樹東部、唐古拉山地區(qū)及雜多、達日、久治有小雪,其中玉樹市及囊謙縣有中雪,省內(nèi)其余地區(qū)晴或多云。
全省主要考區(qū)天氣預(yù)報見附表1-2。
附表1 西寧考點天氣預(yù)報
考點 | 預(yù)報要素 | 預(yù)報日期 | |||
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | ||
城西區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -11~4℃ | -11~2℃ | -14~-2℃ | -17~0℃ | |
風向 | 東北風 | 東南風 | 東南風 | 北風 | |
風力 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | 2~3級 | |
城中區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -9~5℃ | -14~1℃ | -16~-3℃ | -17~-1℃ | |
風向 | 東風 | 東南風 | 東南風 | 西北風 | |
風力 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | |
城北區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -13~5℃ | -12~3℃ | -16~-3℃ | -15~1℃ | |
風向 | 東北風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | |
風力 | 1~2級 | 2~3級 | 2~3級 | 2~3級 | |
城東區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -9~5℃ | -12~2℃ | -16~-3℃ | -16~1℃ | |
風向 | 北風 | 東南風 | 東南風 | 北風 | |
風力 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | |
青海大學(xué)城北校區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -12~4℃ | -12~2℃ | -15~-3℃ | -15~1℃ | |
風向 | 東北風 | 南風 | 東南風 | 東南風 | |
風力 | 1~2級 | 2~3級 | 2~3級 | 2~3級 | |
青海大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -11~5℃ | -11~3℃ | -15~-2℃ | -16~2℃ | |
風向 | 東北風 | 東南風 | 東南風 | 東北風 | |
風力 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | 2~3級 | |
青海師范大學(xué)北校區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -12~4℃ | -12~2℃ | -15~-3℃ | -15~1℃ | |
風向 | 東北風 | 南風 | 東南風 | 東南風 | |
風力 | 1~2級 | 2~3級 | 2~3級 | 2~3級 | |
青海民族大學(xué)校本部 | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -9~4℃ | -12~3℃ | -16~-1℃ | -16~1℃ | |
風向 | 東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | |
風力 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 |
附表2 各市州考點天氣預(yù)報
考點 | 預(yù)報要素 | 預(yù)報日期 | |||
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | ||
海東市樂都區(qū) | 天況 | ||||
氣溫 | -14~-1℃ | ||||
風向 | 東風 | ||||
風力 | |||||
海西州德令哈市 | 天況 | ||||
氣溫 | -19~-6℃ | ||||
風向 | |||||
風力 | 1~2級 | ||||
海西州格爾木市 | 天況 | 晴 | |||
氣溫 | -17~-2℃ | ||||
風向 | 東北風 | ||||
風力 | 1~2級 | ||||
海北州門源縣 | 天況 | 晴轉(zhuǎn)多云 | |||
氣溫 | -18~-6℃ | ||||
風向 | 東南風 | ||||
風力 | 1~2級 | ||||
海南州共和縣 | 天況 | ||||
氣溫 | -17~-1℃ | ||||
風向 | 西北風 | ||||
風力 | 1~2級 | ||||
黃南州同仁市 | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 多云 | 多云轉(zhuǎn)晴 |
氣溫 | -11~5℃ | -11~2℃ | -13~1℃ | -14~-2℃ | |
風向 | 南風 | 西北風 | 南風 | 東北風 | |
風力 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | 1~2級 | |
果洛州瑪沁縣 | 天況 | 晴 | 多云轉(zhuǎn)小雪 | 小雪轉(zhuǎn)晴 | 多云轉(zhuǎn)晴 |
氣溫 | -19~1℃ | -15~4℃ | -21~-3℃ | -20~-3℃ | |
風向 | 西北風 | 北風 | 西北風 | 西北風 | |
風力 | 2~3級 | 2~3級 | 1~2級 | 3~4級 | |
玉樹州玉樹市 | 天況 | 晴 | 多云轉(zhuǎn)中雪 | 小雪轉(zhuǎn)多云 | 多云轉(zhuǎn)小雪 |
氣溫 | -18~4℃ | -11~6℃ | -16~-3℃ | -14~2℃ | |
風向 | 北風 | 東北風 | 西北風 | 西北風 | |
風力 | 2~3級 | 3~4級 | 1~2級 | 1~2級 |
請掃碼關(guān)注“青海省氣象臺官方微博”、“青海省氣象臺公眾號”“青海省氣象臺”“青海預(yù)警發(fā)布”微信公眾號,獲取最新最詳實的全省各地降水量、氣溫等天氣實況和及時更新發(fā)布的精細化天氣預(yù)報、氣象災(zāi)害預(yù)警信息。(聯(lián)系電話:0971-6135314、18997158646)