2018年10月19日11時過去24小時最低氣溫實況資料統(tǒng)計
排名 | 站點 | 最低氣溫 | 出現(xiàn)時間 |
---|
1 | 清水河 | -11.8 | 19日 07:57 |
2 | 沱沱河 | -11.1 | 19日 07:13 |
3 | 五道梁 | -9.2 | 19日 06:42 |
4 | 托勒 | -8.4 | 19日 07:56 |
5 | 瑪多 | -7.9 | 19日 07:30 |
6 | 曲麻萊 | -7.3 | 19日 00:08 |
7 | 治多 | -7 | 19日 07:54 |
8 | 玉樹 | -5.7 | 19日 05:34 |
9 | 達日 | -5 | 19日 07:33 |
10 | 雜多 | -4.9 | 19日 07:51 |
編輯:
轉載請注明“來源:中國天氣網(wǎng)”。
氣象服務
- 氣象服務熱線
- 撥打400-6000-121進行氣象服務咨詢、建議、合作與投訴
- 天氣預報電話查詢
- 撥打12121或96121進行天氣預報查詢
- 手機查詢
- 隨時隨地通過手機登陸中國天氣WAP版查看各地天氣資訊