一、2010年7月氣候概況
2010年7月寧夏全區(qū)平均氣溫明顯偏高,降水量南部山區(qū)大部偏多,其他大部地區(qū)偏少。
二、2010年8月氣候趨勢預測
根據(jù)最新氣象資料分析,預計2010年8月寧夏各地平均氣溫正常略偏高,降水量北部引黃灌區(qū)偏少,其他地區(qū)接近常年。
具體預測值如下:
2010年8月氣候趨勢預測值
氣溫 降水
站名 多年平均 預測值 距平 多年平均 預測值 距平
石炭井 21.3 21.3~23.0 0.7 42.3 30~34 偏少3成左右
大武口 22.8 22.8~23.5 0.7 54.5 38~44 偏少3成左右
惠農(nóng) 22.1 22.1~22.8 0.7 43.4 30~34 偏少3成左右
賀蘭 21.8 21.8~22.5 0.7 47.4 33~38 偏少3成左右
平羅 21.9 21.9~22.6 0.7 43.7 30~34 偏少3成左右
吳忠 21.6 21.6~22.3 0.7 44.3 31~35 偏少3成左右
銀川 21.6 21.6~22.3 0.7 51.5 36~42 偏少3成左右
陶樂 22.1 22.1~22.8 0.7 46.2 32~37 偏少3成左右
青銅峽 21.4 21.4~22.1 0.7 46.8 33~38 偏少3成左右
永寧 21.3 21.3~22.0 0.7 45.7 32~37 偏少3成左右
靈武 21.4 21.4~22.1 0.7 48.1 33~38 偏少3成左右
中衛(wèi) 20.8 20.8~21.2 0.4 44.0 31~35 偏少3成左右
中寧 21.8 21.8~22.2 0.4 49.0 34~39 偏少3成左右
興仁 19.4 19.4~19.8 0.4 58.7 53~59 偏少1成左右
鹽池 20.9 20.9~21.3 0.4 65.5 59~66 偏少1成左右
麻黃山 18.6 18.6~19.0 0.4 78.7 71~79 偏少1成左右
海原 18.4 18.4~18.8 0.4 85.5 77~86 偏少1成左右
同心 21.5 21.5~21.9 0.4 59.5 54~60 偏少1成左右
韋州 21.0 21.0~21.4 0.4 67.3 60~67 偏少1成左右
固原 17.8 17.8~18.0 0.2 102.2 102~112 偏多1成左右
西吉 16.9 16.9~17.1 0.2 87 87~96 偏多1成左右
六盤山 11.3 11.3~11.5 0.2 132.1 132~145 偏多1成左右
隆德 16.3 16.3~16.5 0.2 107.4 107~118 偏多1成左右
涇源 16.5 16.5~16.7 0.2 132.3 132~145 偏多1成左右
三、主要冷空氣活動
預計:8月主要降水過程有4次,分別出現(xiàn)在8月上旬前期,中旬中期、中旬末期、下旬中期。