排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最高氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
江津 | 重慶 | 10.6℃(12時(shí)) | |
沙坪壩 | 重慶 | 9.8℃(12時(shí)) | |
云陽 | 重慶 | 9.7℃(12時(shí)) | |
奉節(jié) | 重慶 | 9.5℃(12時(shí)) | |
璧山 | 重慶 | 9.5℃(12時(shí)) | |
榮昌 | 重慶 | 9.5℃(12時(shí)) | |
北碚 | 重慶 | 9.4℃(12時(shí)) | |
永川 | 重慶 | 8.8℃(12時(shí)) | |
綦江 | 重慶 | 8.6℃(12時(shí)) | |
巫溪 | 重慶 | 8.5℃(12時(shí)) | |
銅梁 | 重慶 | 8.5℃(12時(shí)) | |
合川 | 重慶 | 8.4℃(12時(shí)) | |
巴南 | 重慶 | 8.3℃(12時(shí)) | |
開州 | 重慶 | 8.2℃(12時(shí)) | |
忠縣 | 重慶 | 8.2℃(12時(shí)) | |
長壽 | 重慶 | 8.2℃(12時(shí)) | |
渝北 | 重慶 | 8.1℃(12時(shí)) | |
涪陵 | 重慶 | 8℃(12時(shí)) | |
萬盛 | 重慶 | 7.8℃(12時(shí)) | |
梁平 | 重慶 | 7.8℃(12時(shí)) | |
萬州 | 重慶 | 7.7℃(12時(shí)) | |
潼南 | 重慶 | 7.5℃(12時(shí)) | |
豐都 | 重慶 | 7.3℃(12時(shí)) | |
彭水 | 重慶 | 7.3℃(12時(shí)) | |
墊江 | 重慶 | 6.6℃(12時(shí)) | |
大足 | 重慶 | 6.4℃(12時(shí)) | |
武隆 | 重慶 | 6.4℃(12時(shí)) | |
南川 | 重慶 | 6.3℃(12時(shí)) | |
石柱 | 重慶 | 6.1℃(12時(shí)) | |
巫山 | 重慶 | 5℃(12時(shí)) | |
秀山 | 重慶 | 4.2℃(12時(shí)) | |
黔江 | 重慶 | 3.9℃(12時(shí)) | |
酉陽 | 重慶 | 2.8℃(12時(shí)) | |
城口 | 重慶 | 2.6℃(12時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至13時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最低氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
酉陽 | 重慶 | -0.6℃(03時(shí)) | |
城口 | 重慶 | -0.5℃(03時(shí)) | |
黔江 | 重慶 | 0.2℃(08時(shí)) | |
巫山 | 重慶 | 1℃(06時(shí)) | |
秀山 | 重慶 | 1.5℃(09時(shí)) | |
巫溪 | 重慶 | 2℃(09時(shí)) | |
開州 | 重慶 | 2.3℃(08時(shí)) | |
南川 | 重慶 | 2.6℃(02時(shí)) | |
石柱 | 重慶 | 3.2℃(06時(shí)) | |
萬州 | 重慶 | 3.3℃(09時(shí)) | |
武隆 | 重慶 | 3.6℃(08時(shí)) | |
奉節(jié) | 重慶 | 3.7℃(08時(shí)) | |
梁平 | 重慶 | 3.8℃(08時(shí)) | |
萬盛 | 重慶 | 3.9℃(07時(shí)) | |
大足 | 重慶 | 4.2℃(08時(shí)) | |
墊江 | 重慶 | 4.3℃(08時(shí)) | |
彭水 | 重慶 | 4.3℃(06時(shí)) | |
巴南 | 重慶 | 4.7℃(09時(shí)) | |
云陽 | 重慶 | 5℃(07時(shí)) | |
涪陵 | 重慶 | 5.1℃(08時(shí)) | |
綦江 | 重慶 | 5.1℃(07時(shí)) | |
渝北 | 重慶 | 5.2℃(08時(shí)) | |
豐都 | 重慶 | 5.3℃(06時(shí)) | |
長壽 | 重慶 | 5.3℃(09時(shí)) | |
忠縣 | 重慶 | 5.6℃(09時(shí)) | |
潼南 | 重慶 | 5.6℃(07時(shí)) | |
合川 | 重慶 | 6℃(08時(shí)) | |
銅梁 | 重慶 | 6.1℃(08時(shí)) | |
榮昌 | 重慶 | 6.4℃(07時(shí)) | |
北碚 | 重慶 | 6.5℃(06時(shí)) | |
璧山 | 重慶 | 6.5℃(08時(shí)) | |
永川 | 重慶 | 6.6℃(08時(shí)) | |
江津 | 重慶 | 6.9℃(08時(shí)) | |
沙坪壩 | 重慶 | 7.2℃(07時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至13時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 降水量 |
---|---|---|---|
榮昌 | 重慶 | 0.1mm | |
銅梁 | 重慶 | 0.1mm | |
梁平 | 重慶 | 0mm | |
武隆 | 重慶 | 0mm | |
永川 | 重慶 | 0mm | |
江津 | 重慶 | 0mm | |
沙坪壩 | 重慶 | 0mm | |
涪陵 | 重慶 | 0mm | |
渝北 | 重慶 | 0mm | |
潼南 | 重慶 | 0mm | |
璧山 | 重慶 | 0mm | |
石柱 | 重慶 | 0mm | |
秀山 | 重慶 | 0mm | |
綦江 | 重慶 | 0mm | |
酉陽 | 重慶 | 0mm | |
長壽 | 重慶 | 0mm | |
忠縣 | 重慶 | 0mm | |
彭水 | 重慶 | 0mm | |
開州 | 重慶 | 0mm | |
萬州 | 重慶 | 0mm | |
萬盛 | 重慶 | 0mm | |
豐都 | 重慶 | 0mm | |
云陽 | 重慶 | 0mm | |
北碚 | 重慶 | 0mm | |
南川 | 重慶 | 0mm | |
合川 | 重慶 | 0mm | |
墊江 | 重慶 | 0mm | |
城口 | 重慶 | 0mm | |
大足 | 重慶 | 0mm | |
奉節(jié) | 重慶 | 0mm | |
巫山 | 重慶 | 0mm | |
巫溪 | 重慶 | 0mm | |
巴南 | 重慶 | 0mm | |
黔江 | 重慶 | 0mm | |
根據(jù)今日00時(shí)至13時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |